Si è conclusa l'installazione della rete di dieci stazioni meteorologiche connesse ad internet distribuite su tutto il territorio comunale.
Da oggi tutti cittadini e gli agricoltori possono vedere gratuitamente i dati ambientali raccolti dalle stazioni, compiendo questi passi:
- scaricare l'app Xfarm per pc, smartphone, tablet;
- registrarsi;
- andare nella sezione Sensori --> Aggiungi Sensore;
- inserire i codici sotto riportati:
Località | Codice Stazione Meteo | Tipologia Sensore |
Punto 1 - Via Bollitora | 86882204464374800000 | xSense Pro + Bagnatura Fogliare + Radiazione Solare |
Punto 2 - Via Tre Ponti | 86882204464334200000 | xSense Pro + Bagnatura Fogliare + Radiazione Solare |
Punto 3 - Incrocio Via Valle Bassa | 86882204464390400000 | xSense Pro + Bagnatura Fogliare + Radiazione Solare |
Punto 4 - Via Casoni | 86882204464304500000 | xSense Pro + Bagnatura Fogliare + Radiazione Solare |
Punto 5 - Via degli Inglesi | 86882204464371400000 | xSense Pro + Bagnatura Fogliare + Radiazione Solare |
Punto 6 - Via Lunga | 86882204464129600000 | xSense Pro + Bagnatura Fogliare + Radiazione Solare |
Punto 7 - Via Fossetta Cappello | 86882204464362300000 | xSense Pro + Bagnatura Fogliare + Radiazione Solare |
Punto 8 - Via Mazzarana | 86882204464126200000 | xSense Pro + Bagnatura Fogliare + Radiazione Solare |
Punto 9 - Via Borelle | 86882204464336700000 | xSense Pro + Bagnatura Fogliare + Radiazione Solare |
Punto 10 - Via Lama | 86882204464501600000 | xSense Pro + Bagnatura Fogliare + Radiazione Solare |
È previsto nel mese di ottobre un incontro di presentazione aperto a tutti.